博时稳定价值债券a(博时稳定价值债券b)

sddy008 炒股技巧 2022-08-18 127 3

本篇文章给大家谈谈博时稳定价值债券b,以及博时稳定价值债券a对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

选择基金

怎样选择基金

(1)选择基金公司∶把辛苦积累的血汗钱交给基金公司代你投资理财,当然首先要认真选择信得过的基金公司。基金管理公司管理规范与否、管理水平的高低直接关系到基金持有人委托管理的资产能否保值增值。因此,选择合适的基金管理公司是投资者在投资基金时应当首要考虑的问题。目前国内已成立的基金公司已超过70家,究竟哪家最值得信赖?

判断一家基金管理公司的管理运作是否规范可以参考以下几方面的因素:一是基金管理公司的治理结构是否规范合理,包括股权结构的分散程度、独立董事的设立及其地位等。二是基金管理公司对旗下基金的管理、运作及相关信息的披露是否全面、准确、及时。三是基金管理公司有无明显的违法违规现象。基金管理公司历年来的经营业绩是投资者重要的参考因素。还要考虑基金管理公司的市场形象、对投资者服务的质量和水平,相关费用、申购与赎回的方便程度等诸多因素。

不能只看某家公司某一只产品的短期表现,还要全面考察公司管理的其他基金的业绩。一只基金的“独秀”并不能证明公司的实力,旗下基金整体业绩出色的公司才更值得信赖。

31

但是,我们买的毕竟是基金,而不是基金公司的名声,选择公司是为了所买的基金能够盈利,比其它基金赚得多些。因此选择基金公司实际上是为了选择业绩优秀的基金。所以对基金公司的选择也不宜过分强调,耗费过多精力而反复犹豫不决。

按多数基民的看法,目前受到青睐的基金公司有华夏、易方达、嘉实、博时、银华、南方、国泰等等。

不过也要动态观察基金公司。不能说成立早、管理资产规模大的公司就一定比后成立的金公司要好。例如华商金公司成立于2005-12-20,管理资产规模不算大,但在2010年其“华商盛世成长”基金一举夺得全部基金的第一名。

(2)选择基金产品

虽然说历史不会简单重复,过往业绩不一定反映未来,但历史业绩始终是我们甄别基金的出发点。

对基金业绩的考察,多数专家和基民认为主要应看其长期业绩。例如二年、三年、五年和自成立以来等。这个观点受到另一些投资者的质疑和反对。因为基金业绩优劣是在不断变化之中,“过往业绩不代表未来”。有些某一年排名前10的基金,到了下年往往业绩位于全部基金尾部。近年来,这样的事一再发生。一般可先从全部基金中选择近3月排名前50名,再从中删除近半年在50名以外的基金,然后按今年以来、1年和3年依次删除50名以外的基金,最后剩下的就作为考虑买进的对象。在实战中,这是一个可靠的选择方法。

在选择基金前,要清楚了自身的风险承受能力,选择与其相匹配的基金。每位投资者的资金实力、投资期限、风险承受能力和对投资收益的期盼都有所差别,确定合适的基金类型是选择基金的第一步。想获得高收益的投资者,可以考虑长期投资于高风险的股票型和混合型基金,当然也面临着较高的风险;对于短期、低风险偏好的投资者,则建议考虑货币型、债券型基金。 一般来说,高风险投资的回报潜力也较高。然而,如果您对市场的短期波动较为敏感,便应该考虑投资一些风险较低及价格较为稳定的基金。假使您的投资取向较为激进,并不介意市场的短期波动,同时希望赚取较高回报,那么一些较高风险的基金或许符合您的需要。如果没有任何风险承受能力,只能买货币基金和少量的债券基金。

选择基金产品应该结合宏观经济和股票市场的行情形势, 宏观经济增长前景向好,同时又处于低通胀背景下,在这个阶段偏股型基金应是基金投资者的较佳选择。

“基金由谁来管理?基金经理手握基金的投资大权,决定买卖什么和什么时候买卖,从而直接影响基金的业绩表现。作为明智的投资人,在购买基金之前应当了解谁是基金经理以及其在任职的年限。如果投资者面对一支以往业绩表现突出的基金,在决定购买之前需要确认,创造该基金以往业绩的基金经理是否还在其位。如果在两个同样好的基金之间举棋不定,不妨挑选其基金经理在位期间比较长的那只基金。

为了分散风险,在基金选择上必须做到合理组合配置,力争“风险最小化,收益最大化”。

易方达基金“关注资产配置 分散基金投资风险”一文,对投资者的际操作具有较高的指导意义∶

“如果选择风险较低的债券基金或者货币基金,收益相对较低;如果选择收益相对较高的股票基金,则可能面临股市低迷阶段的亏损。针对这类投资问题,易方达基金近期在全国推出’重申资产配置、分散投资风险’投资者教育活动,强调风险收益的匹配以及通过合理的资产配置来分散投资风险、获取更稳健的收益。所谓“资产配置”,是指在一个投资组合中,如何选择资产的类别并确定其比例的过程。通常,追求高收益就意味着要承担高风险,因此,投资者在选择基金时,首先需要从风险和收益关系出发,综合衡量自身的风险收益需求和不同基金产品的风险收益特征,选择相应的资产配置方案。……”

如何对绩差基金?民族证券基金分析师李媛表示“基金公司将长期持有作为投资者教育的核心内容,力图降低投资者的换手频率,但长期投资绝不等于简单持有。持有这类股票的基金产品有可能受到拖累,

投资者可考虑将其赎回后等待调整结束再申购优质基金。”

新基金频发,买刚发行的新基金好吗?新基金成立后有约三个月的封闭期,此期间不能申购赎回。在股市上涨的情况下,不能获得收益。股市上涨期间,老基金的单位净值会比新基金涨得快。新基金没有过往业绩可供考察,难说将来表现如何。在对它一无所知的情况下冲动入市,忽略了背后潜伏着亏损的风险,是很不明智的行为。在一般情况下,不宜买新基金。

买几只基金比较合适?买少了难以组合配置,过多则不便管理。一般说来以5只为好。例如股票型和

32

混合型3只,债券型和货币型各1只。

以下资料供参考,可看出在牛市,震荡市和熊市中的净值增长能力和抗跌能力:

2006—2012年收益率排名前10名的基金一览

2006: 景顺长城内需增长168.93% 上投摩根阿尔法168.67% 上投摩根中国优势151.73% 泰达荷银行业精选150.40% 汇添富优势精选149.70% 富国天益价值147.00%

兴业趋势投资146.65% 银华核心价值优选143.42% 华夏大盘精选141.96%

鹏华中国50 139.06% 易方达积极成长137.23% 广发聚丰135.49%

招商优质成长135.47%

2007: 华夏精选226.24% 中邮优选193.98% 博时主题188.61%

易基深100ETF185.35% 光大红利175.07% 华夏红利169.42%

东方精选169.42% 华宝收益167.59% 华安宏利166.27%

国海弹性164.34%

2008∶ 股票型基金业绩前十名

泰达荷银成长 -31.61% 华夏大盘精选-34.88% 金鹰中小盘精选 -35.03%

  华宝兴业多策略增长-37.79% 华夏复兴 -38.44% 鹏华行业成长 -39.11%

嘉实理财通增长-39.35% 泰达荷银周期 -40.52% 8 工银瑞信核心价值 -41.07%

嘉实成长收益 -41.23%

债券型基金业绩前十名

中信稳定双利债券 12.72% 国泰金龙债券(A类) 11.62% 华夏债券(A/B类)1.47%

博时稳定价值债券(A类)11.15% 大成债券(A/B类) 11.10% 华夏债券(C类) 11.09%

博时稳定价值债券(B类) 10.79% 大成债券(C类) 1.0437 1.4037 10.56%

工银瑞信增强收益 (A类) 9.85% 工银瑞信增强收益 (B类) 9.39%

2009∶ 华夏大盘精选 116.16% 银华核心价值优选116.08% 新华优选成长 114.96%

易方达深证100ETF 113.64 华商盛世成长 108.18% 兴业社会责任 107.59%

中邮核心优选105.09% 华夏复兴104.33% 融通深证100 103.96%

银华领先策略 103.12%

2010:∶华商盛世成长37.77% 银河行业30.59% 华夏优势增长23.95 %

天治创新先锋23.90% 信达澳银中小盘23.70% 嘉实优质企业 23.24%

东吴双动力23.00% 泰柏瑞价值增长22.18% 大摩领先优势21.97%

2011年股票基金排名前十: 1. 博时主题行业-9.63% 2. 鹏华价值优势-9.93%

3. 东方策略成长-10.95% 4. 长城品牌-12.12% 5.华夏收入-12.15%

6. 博时第三产业-13.76% 7. 兴全全球视野-13.89% 8.新华行业周期轮换-14.51%

9.国泰金牛创新-14.70% 10. 易方达消费行业-15.06%

2012年偏股型基金排名前十: 1. 景顺长城核心竞争力31.70% 2. 中欧中小盘股票(LOF) 29.34%

3. 新华行业周期轮换28.83% 4. 上投摩根新兴动力27.73% 5. 国富中小盘24.97%

6. 国联安精选21.27% 7. 景顺长城能源基建20.64% 8. 广发核心精选20.12%

8. 华宝兴业新兴产业20.09% 9. 交银先锋股票 19.63% 10. 国富深化价值19.11%

2012年普通债券型基金(不含封`式分级型子基金)前五: 1. 天治稳健双盈债券16.18%

2. 工银瑞信添颐债A类) 14.69% 3. 工银瑞信添颐 (B类) 13.98%

4. 易方达稳健收益B类) 13.93% 5. 民生加银增强收益 (A类) 13.74%

2012年混合型基金前五: 1.华商领先企业17.28% 2. 中银收益16.02%

3. 交银稳健配置15.29% 4. 交银主题优选14.46% 5. 国投瑞银稳健增长13.74%

截止2012年5月7日,今年以来各类型基金前五(不含二级市场交易基基基金):

33

截止2013年5月7日,今年以来各类型基金前五名(不含二级市场交易基金)

股票型:

1..377240 上投新兴动力33.45% 2. 540008汇丰晋信低碳先锋 30.45%

3. 260104 景顺长城内需增长 30.26% 4. 260109 景顺长城内需贰号 30.26%

5. 260101景顺长城优选股票 30.25%

混合型:

1. 580005东吴进取策略23.96% 2. 213006宝盈核心优势 22.93%

3. 540004汇丰晋信2026周期前22.83% 4. 373020上投摩根双核平衡混合22.42%

5. 410007华富价值增长19.75%

债券型:

1. 519111 浦银安盛优化收益债券A 11.549 2. 150033嘉实多利债进取23.22%

3. 350006天治稳健双盈债券9.97% 4. 410004华富收益增强债券A9.89%

5. 410005华富收益增强债券B9.54%

货币型:(不含B级)

1. 003003华夏现金增利 1.34% 2. 202302南方现金增利货币A1.32% 3. 519508 万家货币 1.31% 4. 482002工银货币 1.31%

5. 350004天治天得利货币 1.29%

根据今年以来的业绩,作如下组合投资建议(基金名称后面数字为投资金额的百分比):

上投新兴动力30% , 宝盈核心优势30%, 天治稳健双盈债券20%,华夏现金增利20%

请问如何挑选基金?

(1)选择基金公司∶把辛苦积累的血汗钱交给基金公司代你投资理财,当然首先要认真选择信得过的基金公司。基金管理公司管理规范与否、管理水平的高低直接关系到基金持有人委托管理的资产能否保值增值。因此,选择合适的基金管理公司是投资者在投资基金时应当首要考虑的问题。目前国内已成立的基金公司已超过70家,究竟哪家最值得信赖?

判断一家基金管理公司的管理运作是否规范可以参考以下几方面的因素:一是基金管理公司的治理结构是否规范合理,包括股权结构的分散程度、独立董事的设立及其地位等。二是基金管理公司对旗下基金的管理、运作及相关信息的披露是否全面、准确、及时。三是基金管理公司有无明显的违法违规现象。基金管理公司历年来的经营业绩是投资者重要的参考因素。还要考虑基金管理公司的市场形象、对投资者服务的质量和水平,相关费用、申购与赎回的方便程度等诸多因素。

不能只看某家公司某一只产品的短期表现,还要全面考察公司管理的其他基金的业绩。一只基金的“独秀”并不能证明公司的实力,旗下基金整体业绩出色的公司才更值得信赖。

但是,我们买的毕竟是基金,而不是基金公司的名声,选择公司是为了所买的基金能够盈利,比其它基金赚得多些。因此选择基金公司实际上是为了选择业绩优秀的基金。所以对基金公司的选择也不宜过分强调,耗费过多精力而反复犹豫不决。

按多数基民的看法,目前受到青睐的基金公司有华夏、易方达、嘉实、博时、银华、南方、国泰等等。

不过也要动态观察基金公司。不能说成立早、管理资产规模大的公司就一定比后成立的金公司要好。例如华商金公司成立于2005-12-20,管理资产规模不算大,但在2010年其“华商盛世成长”基金一举夺得全部基金的第一名。

(2)选择基金产品

虽然说历史不会简单重复,过往业绩不一定反映未来,但历史业绩始终是我们甄别基金的出发点。

对基金业绩的考察,多数专家和基民认为主要应看其长期业绩。例如二年、三年、五年和自成立以来等。这个观点受到另一些投资者的质疑和反对。因为基金业绩优劣是在不断变化之中,“过往业绩不代表未来”。有些某一年排名前10的基金,到了下年往往业绩位于全部基金尾部。近年来,这样的事一再发生。一般可先从全部基金中选择近3月排名前50名,再从中删除近半年在50名以外的基金,然后按今年以来、1年和3年依次删除50名以外的基金,最后剩下的就作为考虑买进的对象。在实战中,这是一个可靠的选择方法。

在选择基金前,要清楚了自身的风险承受能力,选择与其相匹配的基金。每位投资者的资金实力、投资期限、风险承受能力和对投资收益的期盼都有所差别,确定合适的基金类型是选择基金的第一步。想获得高收益的投资者,可以考虑长期投资于高风险的股票型和混合型基金,当然也面临着较高的风险;对于短期、低风险偏好的投资者,则建议考虑货币型、债券型基金。 一般来说,高风险投资的回报潜力也较高。然而,如果您对市场的短期波动较为敏感,便应该考虑投资一些风险较低及价格较为稳定的基金。假使您的投资取向较为激进,并不介意市场的短期波动,同时希望赚取较高回报,那么一些较高风险的基金或许符合您的需要。如果没有任何风险承受能力,只能买货币基金和少量的债券基金。

选择基金产品应该结合宏观经济和股票市场的行情形势, 宏观经济增长前景向好,同时又处于低通胀背景下,在这个阶段偏股型基金应是基金投资者的较佳选择。

“基金由谁来管理?基金经理手握基金的投资大权,决定买卖什么和什么时候买卖,从而直接影响基金的业绩表现。作为明智的投资人,在购买基金之前应当了解谁是基金经理以及其在任职的年限。如果投资者面对一支以往业绩表现突出的基金,在决定购买之前需要确认,创造该基金以往业绩的基金经理是否还在其位。如果在两个同样好的基金之间举棋不定,不妨挑选其基金经理在位期间比较长的那只基金。

为了分散风险,在基金选择上必须做到合理组合配置,力争“风险最小化,收益最大化”。

易方达基金“关注资产配置 分散基金投资风险”一文,对投资者的际操作具有较高的指导意义

“如果选择风险较低的债券基金或者货币基金,收益相对较低;如果选择收益相对较高的股票基金,则可能面临股市低迷阶段的亏损。针对这类投资问题,易方达基金近期在全国推出’重申资产配置、分散投资风险’投资者教育活动,强调风险收益的匹配以及通过合理的资产配置来分散投资风险、获取更稳健的收益。所谓“资产配置”,是指在一个投资组合中,如何选择资产的类别并确定其比例的过程。通常,追求高收益就意味着要承担高风险,因此,投资者在选择基金时,首先需要从风险和收益关系出发,综合衡量自身的风险收益需求和不同基金产品的风险收益特征,选择相应的资产配置方案。……”

如何对绩差基金?民族证券基金分析师李媛表示“基金公司将长期持有作为投资者教育的核心内容,力图降低投资者的换手频率,但长期投资绝不等于简单持有。持有这类股票的基金产品有可能受到拖累,

投资者可考虑将其赎回后等待调整结束再申购优质基金。”

新基金频发,买刚发行的新基金好吗?新基金成立后有约三个月的封闭期,此期间不能申购赎回。在股市上涨的情况下,不能获得收益。股市上涨期间,老基金的单位净值会比新基金涨得快。新基金没有过往业绩可供考察,难说将来表现如何。在对它一无所知的情况下冲动入市,忽略了背后潜伏着亏损的风险,是很不明智的行为。在一般情况下,不宜买新基金。

买几只基金比较合适?买少了难以组合配置,过多则不便管理。一般说来以5只为好。例如股票型和

32

混合型3只,债券型和货币型各1只。

以下资料供参考,可看出在牛市,震荡市和熊市中的净值增长能力和抗跌能力:

2006—2012年收益率排名前10名的基金一览

2006: 景顺长城内需增长168.93% 上投摩根阿尔法168.67% 上投摩根中国优势151.73% 泰达荷银行业精选150.40% 汇添富优势精选149.70% 富国天益价值147.00%

兴业趋势投资146.65% 银华核心价值优选143.42% 华夏大盘精选141.96%

鹏华中国50 139.06% 易方达积极成长137.23% 广发聚丰135.49%

招商优质成长135.47%

2007: 华夏精选226.24% 中邮优选193.98% 博时主题188.61%

易基深100ETF185.35% 光大红利175.07% 华夏红利169.42%

东方精选169.42% 华宝收益167.59% 华安宏利166.27%

国海弹性164.34%

2008∶ 股票型基金业绩前十名

泰达荷银成长 -31.61% 华夏大盘精选-34.88% 金鹰中小盘精选 -35.03%

华宝兴业多策略增长-37.79% 华夏复兴 -38.44% 鹏华行业成长 -39.11%

嘉实理财通增长-39.35% 泰达荷银周期 -40.52% 8 工银瑞信核心价值 -41.07%

嘉实成长收益 -41.23%

债券型基金业绩前十名

中信稳定双利债券 12.72% 国泰金龙债券(A类) 11.62% 华夏债券(A/B类)1.47%

博时稳定价值债券(A类)11.15% 大成债券(A/B类) 11.10% 华夏债券(C类) 11.09%

博时稳定价值债券(B类) 10.79% 大成债券(C类) 1.0437 1.4037 10.56%

工银瑞信增强收益 (A类) 9.85% 工银瑞信增强收益 (B类) 9.39%

2009∶ 华夏大盘精选 116.16% 银华核心价值优选116.08% 新华优选成长 114.96%

易方达深证100ETF 113.64 华商盛世成长 108.18% 兴业社会责任 107.59%

中邮核心优选105.09% 华夏复兴104.33% 融通深证100 103.96%

银华领先策略 103.12%

2010:∶华商盛世成长37.77% 银河行业30.59% 华夏优势增长23.95 %

天治创新先锋23.90% 信达澳银中小盘23.70% 嘉实优质企业 23.24%

东吴双动力23.00% 泰柏瑞价值增长22.18% 大摩领先优势21.97%

2011年股票基金排名前十: 1. 博时主题行业-9.63% 2. 鹏华价值优势-9.93%

3. 东方策略成长-10.95% 4. 长城品牌-12.12% 5.华夏收入-12.15%

6. 博时第三产业-13.76% 7. 兴全全球视野-13.89% 8.新华行业周期轮换-14.51%

9.国泰金牛创新-14.70% 10. 易方达消费行业-15.06%

2012年偏股型基金排名前十: 1. 景顺长城核心竞争力31.70% 2. 中欧中小盘股票(LOF) 29.34%

3. 新华行业周期轮换28.83% 4. 上投摩根新兴动力27.73% 5. 国富中小盘24.97%

6. 国联安精选21.27% 7. 景顺长城能源基建20.64% 8. 广发核心精选20.12%

8. 华宝兴业新兴产业20.09% 9. 交银先锋股票 19.63% 10. 国富深化价值19.11%

2012年普通债券型基金(不含封`式分级型子基金)前五: 1. 天治稳健双盈债券16.18%

2. 工银瑞信添颐债A类) 14.69% 3. 工银瑞信添颐 (B类) 13.98%

4. 易方达稳健收益B类) 13.93% 5. 民生加银增强收益 (A类) 13.74%

2012年混合型基金前五: 1.华商领先企业17.28% 2. 中银收益16.02%

3. 交银稳健配置15.29% 4. 交银主题优选14.46% 5. 国投瑞银稳健增长13.74%

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

