海南矿业股吧金鹏(海南矿业股吧)

sddy008 经验分享 2022-08-17 155 6

今天给各位分享海南矿业股吧的知识,其中也会对海南矿业股吧金鹏进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

请问和玉米有关的上市公司有哪些?

北大荒(600598)

1、 公司是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业之一,将在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。

2、 公司农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位,具有明显的装备优势和技术优势。另外,公司原拥有的垦区耕地价值或面临重估。

3、 公司拥有的友谊农场等16家农场分布在世界上土质最肥沃的三大黑土带之一的三江平原上,土壤有机质含量高,水资源丰富,无任何污染,有着"天下粮仓"的美誉。

4、 控股子公司哈尔滨龙垦麦芽公司以12111.66万元购买北大荒麦芽拥有的年产5万吨具有国内先进技术水平的全自动化国产第三代萨拉丁生产线一条、普通萨拉丁生产线二条、德国劳斯曼生产线一条以及相关建筑物;08年龙垦麦芽以9280.74万元收购秦皇岛麦芽100%股权,实现低成本扩张10万吨产能,产能增长40%达到35万吨,居全国第三位,完成了辐射京津冀、长三角优势销售区域和上游进口原料的战略布局。

5、 黑龙江北大荒农垦集团总公司向本公司承诺,09年1月5日解禁的107017.74万股公司限售股份,自09年1月5日解禁日起3 年内不参与二级市场交易。(品股吧pingu8.com整理)

敦煌种业(600354)

1、农业龙头:公司是农业产业化国家重点龙头企业,年产各类农作物种子1亿公斤(种子经营产销量位居全国前4位,其中玉米杂交制种占全国需种量的10%、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量的10%左右),收购加工皮棉50万担(棉花购销量占甘肃棉花总量的50%);目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个,种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。

2、产品优势:公司已通过ISO9001质量管理体系认证,拥有完善的种子质量保证体系,所生产的粮食、棉花、油料、瓜类、蔬菜、牧草、花卉等7大系列、"敦煌飞天"等知名品牌、1000多个品种的种子、棉花产品畅销国内20多个省(市)和美国、韩国、日本、德国等10多个国家,深受国内外客商的欢迎。

3、扩建:公司对敦煌种业棉蛋白油脂有限公司进行增资扩股及补充西部种子配送中心营销网络建设配套资金。目前新建生产线已试车生产,扩建后棉蛋白油脂公司主营业务生产规模达年处理棉籽8.5万吨(力争达到10.00万吨):年产棉籽油1.35万吨、棉粕3.75万吨、棉壳3.0万吨、短绒0.35万吨;年加工菜籽2.8万吨:年产菜籽精炼油0.3万吨、菜粕1.28万吨的生产能力。

4、携手"美国先锋":公司与先锋公司合资成立敦煌种业先锋良种有限公司(公司控股51%),由合资公司从先锋引进优良品种,推向市场。报告期内,一期、二期已经投产,三期、四期预计将在2009年竣工。美国杜邦旗下的先锋公司是世界上最大的玉米种子生产商,占全球20%及北美40%的市场份额。良种公司已取得农业部核发的种子经营许可证,有效期至2013年1月23日。

5、规模优势:公司两大产业目前拥有5大专业基地,其中瓜菜制种基地面积发展到2万亩;玉米制种基地发展到13万亩,比成立之初扩大10万亩;棉种繁育基地稳定在5万亩;脱毒马铃薯原种基地扩大到1万亩;强筋小麦种子繁育面积达8万亩;棉花基地控制面积达到40万亩,占本地棉花总面积的50%以上。(品股吧pingu8.com整理)

隆平高科(000998)

1)08年公司对现有科研平台进行了整合,在总部层面成立了研发中心,建立并完善了以湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平超级杂交稻工程研究中心、上海隆平农业生物技术有限公司为主体,以长沙暮云、春华、海南三亚研发基地、菲律宾国际研发中心和全国重点生态域育种站、生态测试网为基础,以各细分产业分、子公司等域性研发主体为后盾的科技创新体系,使公司各研发机构的资源得到了有效集中和优化、管理得到加强。

2)随着生物技术成为推动世界农业可持续发展的重要力量,公司日益重视生物技术在种业发展中发挥的先锋作用,并与中国科学院上海生命科学院共同设立了上海隆平农业生物技术有限公司,将生物技术与传统育种相结合,明确了杂交水稻等主要农作物基因定位、克隆与转基因技术育种的科研方向。

3)08年公司在菲律宾设立的研发中心已经开始运营,同时,公司还拟在多个国家设立控股子公司,并积极参加目标国家的品种审定,公司产业国际化运营已打下较好的基础。

4)08年公司以每股2.80元的价格认购南昌市商业银行新增股份共计2000万股,南昌市商业银行本次增资扩股完成后,公司持有的股份占其股本总额的比例为1.667%;公司以每股1.00元的价格认购湖南桃江建信村镇银行股份有限公司股份共计478万股,公司持有的股份占其股本总额的比例为9.56%。

5)公司投资1000万元认购新疆银隆国际贸易股份有限公司20%的股份。新疆银隆国际贸易股份有限公司主要经营范围为棉花进出口贸易。

6)控股子公司湖南隆平种业有限公司(注册资本为8000万元),公司持有其55%的股权,其经营范围包括培育、繁殖、销售农作物种子;研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务;加工、销售政策允许的农副产品。08年末,该公司总资产为24282万元,净资产为15117.83万元,08年实现营业收入21718.51万元,营业利润3034.95万元,净利润为3066.55万元。(品股吧pingu8.com整理)

荣华实业(600311)

1、控股股东追加承诺:控股股东荣华工贸承诺:对所持公司将于08年8月6日解除限售的3328万股股份,将于09年7月31日解除限售的7228万股股份,合计10556万股,如果通过二级市场减持,则减持价不低于32元/股。

2、收购矿产:公司以出售价值合计约2.11亿元的资产,以收购浙商矿业100%股权及探矿权、采矿权等相关资产。肃北县金山金矿和警鑫金矿分别拥有日处理500 吨、300 吨矿石的选矿设施,正在进行采选及冶炼,南金山北矿带估算金属资源量66.82吨,估算银资源量985吨。08年9月,公司已办理完成了浙商矿业的企业法人变更、股权过户等相关工商手续,已经拥有了浙商矿业100%的股权。09年3月,浙商矿业拥有的肃北县金山金矿和警鑫金矿均取得了《开采黄金矿产批准书》,并已完成了全部涉及黄金矿产经营相关证件的过户和变更手续。自收购完成日08年9月2日至08年末浙商矿业累计生产黄金187.56公斤,销售黄金151.34公斤,实现销售收入2606.55万元。09年4月,浙商矿业拟投资约1.5亿建设年处理矿石66万吨(日处理2000吨)选矿工程项目,将矿石处理能力由年处理26.4万吨(日处理800吨)扩大到年处理92.4万吨(日处理2800吨),做大做强黄金产业。预计建成后年平均销售收入约为4亿元。

3、淀粉深加工:公司主营业务由年产40万玉米淀粉(目前生产规模为10万吨)及其副产品、年产12万吨谷氨酸和年产18万吨复合肥构成。报告期内,公司对原有20万吨淀粉生产线进行技术改造完成,淀粉一车间已恢复正常生产,淀粉二车间已进入试运行阶段。重点建设的12万吨谷氨酸项目竣工投产,目前产酸率达到11.53%,糖酸转化率达到59.4%,收率97%,均已达到国内同行业上等水平。

4、税收优惠:在增值税方面,淀粉副产品按财政部、国家税务总局(1998)78号文件规定免征增值税;而公司作为151家农业产业化国家重点龙头企业之一,在所得税方面享受优惠政策,根据《关于国有农口企事单位征收企业所得税问题的通知》规定,经甘肃省地方税务局核定,公司农产品初加工可免征企业所得税。

11月新股发行价是多少

股票代码股票简称相关资料申购代码发行总数(万股)网上发行(万股)顶格申购需配市值(万元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行价格初步询价报价平均数最新价首日收盘价

申购日期中签号公布日上市日期发行市盈率行业市盈率中签率(%)每中一签约(万元)冻结资金(亿元)询价累计报价倍数 配售对象报价家数打新收益(%) 招股说明书

601226 华电重工 详细 研报 股吧 专题 780226 15000 4500 45.00 4.50 45.00 10.00 11-27 周四 12-02

603998 方盛制药 详细 研报 股吧 专题 732998 2726 1026 10.00 1.00 14.85 14.85 11-25 周二 11-28

601969 海南矿业 详细 研报 股吧 专题 780969 18667 5600 56.00 5.60 57.90 10.34 11-25 周二 11-28

300408 三环集团 详细 研报 股吧 专题 300408 4600 1380 13.50 1.35 39.70 29.41 11-25 周二 11-28

603518 维格娜丝 详细 研报 股吧 专题 732518 3700 1480 14.00 1.40 28.028 20.02 20.11 11-24 周一 11-27 22.30 26.25 84.24 138

603368 柳州医药 详细 研报 股吧 专题 732368 2813 1125 11.00 1.10 28.842 26.22 26 11-24 周一 11-27 19.71 32.06 149.55 265

300409 道氏技术 详细 研报 股吧 专题 300409 1625 650 6.50 0.65 11.245 17.30 17.38 11-24 周一 11-27 20.35 21.31 143.97 185

300407 凯发电气 详细 研报 股吧 专题 300407 1700 680 6.50 0.65 14.521 22.34 22.32 11-24 周一 11-27 22.80 27.88 135.52 193

002735 王子新材 详细 研报 股吧 专题 002735 2000 800 8.00 0.80 7.384 9.23 9.22 11-24 周一 11-27 22.51 33.97 156.39 184

002733 雄韬股份 详细 研报 股吧 专题 002733 3400 1360 13.50 1.35 17.766 13.16 13.16 11-24 周一 11-27 22.31 27.88 120.31 185

002732 燕塘乳业 详细 研报 股吧 专题 002732 3935 1535 15.00 1.50 15.195 10.13 10.08 11-24 周一 11-27 22.87 35.11 113.26 160

603166 福达股份 详细 研报 股吧 专题 732166 4350 3915 13.00 1.30 7.54 5.80 5.8 11-17 周一 11-20 20.00 16.83 0.30 194 761 123.78 146

我要含有“说”的成语

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

海南矿业股吧的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于海南矿业股吧金鹏、海南矿业股吧的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论

精彩评论
2024-07-24 08:00:45

楼主的等级很高啊!http://zzh.hztovi8.com

2024-08-14 23:22:23

论坛人气好旺!http://lrz.jm-hechuang.com

2024-08-22 16:23:59

这个帖子好无聊啊!http://ai4r.tyc22111.com

2024-09-14 05:21:42

我回帖楼主给加积分吗?http://www.guangcexing.net/voddetail/JaTpMfKbED.html

2024-10-01 19:24:37

看了这么多帖子,第一次看到这么高质量内容!http://f2p1e.https://www.telegramzx.com/