600786东方锅炉(600786)

sddy008 股民交流 2022-08-14 177 6

本篇文章给大家谈谈600786,以及600786东方锅炉对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

近几年退市的股票有哪些?

近几年退市股票一览

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

叫东方的股票名

00086 东方金钰 dfjy

600115 东方航空 dfhk

600120 浙江东方 zjdf

600278 东方创业 dfcy

000524 东方宾馆 dfbg

164003 东方精选 dfjx

000682 东方电子 dfdz

000725 京东方A jdfa

000958 东方热电 dfrd

000962 东方钽业 dfty

003988 东方宝龙 dfbl

200725 京东方B jdfb

600776 东方通信 dftx

600811 东方集团 dfjt

600832 东方明珠 dfmz

600875 东方电机 dfdj

600988 东方宝龙 dfbl

600786 东方锅炉 dfgl

751052 东方证券 dfzx

164001 东方龙 dfl

A06032 东方海洋 dfhy

002086 东方海洋 dfhy

已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

把各种制造业龙头企业和股票代码给我

1、中国西电——601179

输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务;

经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口贸易;商务服务和科技交流业务;房屋及设备的租赁。

2、中国一重——612566

中国一重集团有限公司(简称“中国一重”)前身为第一重型机器厂,始建于1954年,是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。

重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理;金属冶炼及加工;金属材料的销售;工业气体制造及销售;冶金工程设计;技术咨询服务;承包境外成套工程及境内国际招标工程;进出口业务。

3、二重重装——601268

二重重装,是二重集团(德阳)重型装备股份有限公司的简称。是世界闻名的装备制造企业和中国最大、最重要的清洁能源装备材料制造基地之一。

建厂51年来,作为关系国家安全和国民经济命脉的重大技术装备龙头企业,二重重装在为中国国民经济和国防建设提供重大技术装备的神圣事业中,在中国装备制造业振兴壮大的历史进程中发挥着“旗舰”的骨干引领作用,显示了共和国行业领军企业的卓越风采。

4、中国船舶——004478

中国船舶工业集团有限公司于1999年06月29日成立,是在原中国船舶工业总公司所属部门企事业单位基础上组建的中央直属特大型国有企业,是国家授权投资机构,由中央直接管理。

船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。

5、西飞国际——000768

西安飞机国际航空制造股份有限公司(简称西飞国际),是由中国大型航空工业企业——西安飞机工业(集团)有限责任公司采取独家发起、公开募集方式设立的股份制企业。

西飞国际A股股票(股票代码000768)于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市,成为中国航空制造业首家上市公司。

参考资料来源:百度百科—中国西电

参考资料来源:百度百科—中国一重集团有限公司

参考资料来源:百度百科—二重重装

参考资料来源:百度百科—中国船舶工业集团有限公司

参考资料来源:百度百科—西飞国际

东方锅炉600786为何退市?

已被东方电气收购99%股份。不符上市条件。可在交易软件里按F10了解详情。

600786的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于600786东方锅炉、600786的信息别忘了在本站进行查找喔。

评论

精彩评论
2024-08-13 06:51:51

好好学习楼主的帖子!http://f90y3s.bjwhzmt.com

2024-08-15 16:26:15

你觉得该怎么做呢?http://ltojd.bschengtai.com

2024-08-18 08:26:01

楼主英明!http://1xum.beolp.com

2024-08-30 17:34:05

文章论点明确,论据充分,说服力强。http://www.a5km.com/yxgl/jdqs/28090.html

2024-09-06 06:26:39

好好学习楼主的帖子!http://www.guangcexing.net/voddetail/ZzPPCxmMdJf.html

2024-09-13 06:55:30

这么版块的帖子越来越有深度了!http://www.nexell.com.cn/